ผู้เขียน หัวข้อ: ไปอ่านเจอมา คะแนนการทดสอบยางA/T, H/T ของ tire rack.com  (อ่าน 3135 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Greennut

  • "แก่งเสือเต้น อ่างแม่สอง สักทองหัตถศิลป์สืบสาน นางสิบสองเพื่อนแพงแหล่งตำนาน เมืองอุทยานลิลิตพระลอ"
  • ไมล์ 50-100
  • *
  • กระทู้: 59
  • คะแนน Like 4
  • "เมืองแ้ป้".....แห่ระบิด ถิ่นกำเนิดคนหน้าตาดี ^_^
  • จังหวัด: สอง-แพร่/แม่เมาะ-ลำปาง
  • ชื่อเล่น: บิ๊กครับ
พอดีนั่งค้นหายางรถยนต์ ก็เจอหน้าเว็ปนี้มา

http://www.chomrom.com/topic.php?q_id=25891&filter_m_id=962

ซ้ำก็ขออภัยนะครับ

ปล.เลือกตามสภาพเงินในกระเป๋า  emo35



จัดลำดับยาง A/T ของ TIRE RACK.COM
 

 1 Bridgestone Dueler A/T Revo 2 (696) คะแนน 100% ต้านเหินน้ำ 9.1 เกาะถนนเปียก 9.2 เกาะถนนแห้ง 9.5 เกาะโค้ง 9 บังคับเลี้ยว 9 นุ่มนวล นุ่มนวล 9.2 ลดเสียงรบกวน 9 ต้านสึกหรอ 7.8

2 Firestone Destination A/T คะแนน 98% ต้านเหินน้ำ 8.8 เกาะถนนเปียก 8.9 เกาะถนนแห้ง 9.3 เกาะโค้ง 8.7 บังคับเลี้ยว 8.9 นุ่มนวล นุ่มนวล 8.9 ลดเสียงรบกวน 8.8 ต้านสึกหรอ 8.7

3 Michelin LTX A/T 2 คะแนน 98% ต้านเหินน้ำ 8.8 เกาะถนนเปียก 9 เกาะถนนแห้ง 9 เกาะโค้ง 8.3 บังคับเลี้ยว 8.5 นุ่มนวล นุ่มนวล 8.9 ลดเสียงรบกวน 8.9 ต้านสึกหรอ 9

4 Bridgestone Dueler A/T Revo (694) คะแนน 97% ต้านเหินน้ำ 9 เกาะถนนเปียก 9.1 เกาะถนนแห้ง 9.3 เกาะโค้ง 8.8 บังคับเลี้ยว 8.8 นุ่มนวล นุ่มนวล 8.7 ลดเสียงรบกวน 8.4 ต้านสึกหรอ 8.3

5 Goodyear Wrangler SilentArmor AT/SA คะแนน 97% ต้านเหินน้ำ 8.7 เกาะถนนเปียก 8.8 เกาะถนนแห้ง 9.2 เกาะโค้ง 8.6 บังคับเลี้ยว 8.5 นุ่มนวล นุ่มนวล 8.6 ลดเสียงรบกวน 8.4 ต้านสึกหรอ 8.3

6 Pirelli Scorpion ATR คะแนน 97% ต้านเหินน้ำ 8.7 เกาะถนนเปียก 8.9 เกาะถนนแห้ง 9.3 เกาะโค้ง 9 บังคับเลี้ยว 9 นุ่มนวล นุ่มนวล 8.7 ลดเสียงรบกวน 8.9 ต้านสึกหรอ 8.7

7 Fuzion XTi คะแนน 94% ต้านเหินน้ำ 8.3 เกาะถนนเปียก 8.6 เกาะถนนแห้ง 9.3 เกาะโค้ง 8.5 บังคับเลี้ยว 8.6 นุ่มนวล นุ่มนวล 8.7 ลดเสียงรบกวน 7.7 ต้านสึกหรอ 8.3

8 Goodyear Wrangler DuraTrac คะแนน 94% ต้านเหินน้ำ 8.5 เกาะถนนเปียก 8.5 เกาะถนนแห้ง 9.1 เกาะโค้ง 7.5 บังคับเลี้ยว 7.9 นุ่มนวล นุ่มนวล 8.5 ลดเสียงรบกวน 8.3 ต้านสึกหรอ 8.4

9 General Grabber AT 2 คะแนน 94% ต้านเหินน้ำ 8.6 เกาะถนนเปียก 8.6 เกาะถนนแห้ง 9 เกาะโค้ง 8.2 บังคับเลี้ยว 8.2 นุ่มนวล นุ่มนวล 8 ลดเสียงรบกวน 7.3 ต้านสึกหรอ 8.2

10 Yokohama Geolandar A/T-S คะแนน 92% ต้านเหินน้ำ 8.5 เกาะถนนเปียก 8.5 เกาะถนนแห้ง 9 เกาะโค้ง 8.3 บังคับเลี้ยว 8.3 นุ่มนวล นุ่มนวล 8.5 ลดเสียงรบกวน 8.1 ต้านสึกหรอ 8.3

11 BFGoodrich All-Terrain T/A KO คะแนน 92% ต้านเหินน้ำ 8 เกาะถนนเปียก 8.1 เกาะถนนแห้ง 8.9 เกาะโค้ง 8.3 บังคับเลี้ยว 8.3 นุ่มนวล นุ่มนวล 8.2 ลดเสียงรบกวน 7.9 ต้านสึกหรอ 8.5

12 Kumho Road Venture AT KL78 คะแนน 92% ต้านเหินน้ำ 8.4 เกาะถนนเปียก 8.3 เกาะถนนแห้ง 8.9 เกาะโค้ง 8.2 บังคับเลี้ยว 8.3 นุ่มนวล นุ่มนวล 8.1 ลดเสียงรบกวน 7.9 ต้านสึกหรอ 7.8

13 Bridgestone Dueler A/T D695(693) คะแนน 91% ต้านเหินน้ำ 8 เกาะถนนเปียก 8.2 เกาะถนนแห้ง 8.9 เกาะโค้ง 8.3 บังคับเลี้ยว 8.6 นุ่มนวล นุ่มนวล 8.1 ลดเสียงรบกวน 7.6 ต้านสึกหรอ 8.9

14 Dunlop Radial Rover RVXT คะแนน 90% ต้านเหินน้ำ 8.5 เกาะถนนเปียก 8.4 เกาะถนนแห้ง 8.9 เกาะโค้ง 8.3 บังคับเลี้ยว 8.3 นุ่มนวล นุ่มนวล 8 ลดเสียงรบกวน 7.9 ต้านสึกหรอ 7.4

15 Pirelli Scorpion A/T คะแนน 89% ต้านเหินน้ำ 8.2 เกาะถนนเปียก 8.2 เกาะถนนแห้ง 8.8 เกาะโค้ง 8.1 บังคับเลี้ยว 8.1 นุ่มนวล นุ่มนวล 8 ลดเสียงรบกวน 7.7 ต้านสึกหรอ 7.5

16 Bridgestone Dueler A/T RH-S คะแนน 88% ต้านเหินน้ำ 7.8 เกาะถนนเปียก 7.7 เกาะถนนแห้ง 8.7 เกาะโค้ง 8 บังคับเลี้ยว 8.3 นุ่มนวล นุ่มนวล 8.7 ลดเสียงรบกวน 8.1 ต้านสึกหรอ 7.5

17 Sumitomo HTR Sport A/T คะแนน 86% ต้านเหินน้ำ 8.5 เกาะถนนเปียก 8.2 เกาะถนนแห้ง 9 เกาะโค้ง 8.7 บังคับเลี้ยว 8.5 นุ่มนวล นุ่มนวล 8.4 ลดเสียงรบกวน 8.1 ต้านสึกหรอ 8.1

18 Firestone Transforce AT คะแนน 86% ต้านเหินน้ำ 7.7 เกาะถนนเปียก 7.7 เกาะถนนแห้ง 8.5 เกาะโค้ง 7.9 บังคับเลี้ยว 8 นุ่มนวล นุ่มนวล 7.7 ลดเสียงรบกวน 8.3 ต้านสึกหรอ 7.2

19 Bridgestone Dueler A/T D693 II คะแนน 81% ต้านเหินน้ำ 7.1 เกาะถนนเปียก 7.1 เกาะถนนแห้ง 8.2 เกาะโค้ง 7.3 บังคับเลี้ยว 7.5 นุ่มนวล นุ่มนวล 8 ลดเสียงรบกวน 8 ต้านสึกหรอ 7.1

20 Goodyear Wrangler AT/S คะแนน 81% ต้านเหินน้ำ 7.1 เกาะถนนเปียก 7 เกาะถนนแห้ง 8.2 เกาะโค้ง 7.2 บังคับเลี้ยว 7.3 นุ่มนวล นุ่มนวล 7.2 ลดเสียงรบกวน 7 ต้านสึกหรอ 7.4

21 Goodyear Wrangler AT Extreme คะแนน 80% ต้านเหินน้ำ 6.8 เกาะถนนเปียก 7.3 เกาะถนนแห้ง 8.2 เกาะโค้ง 7.2 บังคับเลี้ยว 7.6 นุ่มนวล นุ่มนวล 7.3 ลดเสียงรบกวน 6.9 ต้านสึกหรอ 7.5

22 Goodyear Wrangler GS-A คะแนน 67% ต้านเหินน้ำ 5.6 เกาะถนนเปียก 5.8 เกาะถนนแห้ง 7.5 เกาะโค้ง 6.5 บังคับเลี้ยว 6.7 นุ่มนวล นุ่มนวล 6.5 ลดเสียงรบกวน 6.4 ต้านสึกหรอ 6.2

23 General AmeriTrac TR คะแนน 64% ต้านเหินน้ำ 5.4 เกาะถนนเปียก 5.2 เกาะถนนแห้ง 6.9 เกาะโค้ง 5.7 บังคับเลี้ยว 6 นุ่มนวล นุ่มนวล 6.2 ลดเสียงรบกวน 6.7 ต้านสึกหรอ 6.1

24 Hankook DynaPro AT RF08 คะแนน 64% ต้านเหินน้ำ 5.2 เกาะถนนเปียก 5.6 เกาะถนนแห้ง 6.9 เกาะโค้ง 5.9 บังคับเลี้ยว 6.1 นุ่มนวล นุ่มนวล 7.3 ลดเสียงรบกวน 7.7 ต้านสึกหรอ 5.9



จัดลำดับยาง H/T ของ TIRE RACK.COM





1 General Grabber HTS HydroPlain res. 9 Wet tr. 9.1 Dry tr. 9.3 corner 8.7 steering 8.8 comfort 8.7 treadwear res. 8.7

2 Goodyear Fortera TripleTred HydroPlain res. 9 Wet tr. 9.1 Dry tr. 9.3 corner 8.9 steering 8.9 comfort 8.5 treadwear res. 7.9

3 Michelin Latitude Tour HydroPlain res. 8.8 Wet tr. 8.8 Dry tr. 9.2 corner 8.6 steering 8.8 comfort 9.1 treadwear res. 9

4 Avon Ranger TSE HydroPlain res. 8.5 Wet tr. 8.5 Dry tr. 8.9 corner 8.4 steering 8.4 comfort 8.9 treadwear res. 8.8

5 BFGoodrich Commercial T/A Traction HydroPlain res. 8.6 Wet tr. 8.6 Dry tr. 8.9 corner 7.5 steering 7.9 comfort 8.1 treadwear res. 8.1

6 Kumho Road Venture APT KL51 HydroPlain res. 8.7 Wet tr. 8.8 Dry tr. 9.1 corner 8.6 steering 8.7 comfort 8.9 treadwear res. 8.6

7 Bridgestone Dueler H/L Alenza HydroPlain res. 8.6 Wet tr. 8.7 Dry tr. 9 corner 8.6 steering 8.7 comfort 8.5 treadwear res. 8.5

8 Michelin LTX M/S HydroPlain res. 8.2 Wet tr. 8.2 Dry tr. 8.9 corner 8.3 steering 8.4 comfort 8.6 treadwear res. 9.1

9 Michelin Cross Terrain SUV HydroPlain res. 8.2 Wet tr. 8.4 Dry tr. 9 corner 8.4 steering 8.5 comfort 8.8 treadwear res. 8.1

10 Yokohama Geolandar H/T-S G051 HydroPlain res. 8.3 Wet tr. 8.4 Dry tr. 9 corner 8.5 steering 8.6 comfort 8.4 treadwear res. 8.5

11 BFGoodrich Long Trail T/A Tour HydroPlain res. 8.2 Wet tr. 8.4 Dry tr. 9 corner 8.4 steering 8.6 comfort 8.6 treadwear res. 8.5

12 Continental CrossContact LX HydroPlain res. 8.6 Wet tr. 8.6 Dry tr. 9 corner 8.6 steering 8.6 comfort 8.6 treadwear res. 7.8

13 Firestone Destination LE HydroPlain res. 8.2 Wet tr. 8.4 Dry tr. 8.8 corner 8.1 steering 8.2 comfort 8.2 treadwear res. 7.5

14 Goodyear Fortera SilentArmor HydroPlain res. 8.1 Wet tr. 8.2 Dry tr. 8.9 corner 8.4 steering 8.3 comfort 8.6 treadwear res. 6.8

15 Goodyear Fortera HL Edition HydroPlain res. 7.8 Wet tr. 8 Dry tr. 8.7 corner 8.1 steering 8.1 comfort 8.2 treadwear res. 6.8

16 Yokohama Geolandar H/T G034 HydroPlain res. 7.8 Wet tr. 7.9 Dry tr. 8.4 corner 7.6 steering 7.8 comfort 8.1 treadwear res. 7.9

17 Firestone Transforce HT HydroPlain res. 7.7 Wet tr. 7.7 Dry tr. 9 corner 8 steering 8.3 comfort 8 treadwear res. 7.5

18 Yokohama Geolandar H/T Y816 HydroPlain res. 7.9 Wet tr. 7.9 Dry tr. 8.7 corner 8 st
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16พ.ค.2014, 16:52:40 โดย Greennut »
หนุ่มเมืองสอง  กฟผ.เหมืองแม่เมาะ

ออฟไลน์ ฟ้าสาง

  • โทษคนอื่นแก้ไขไม่ได้ โทษตัวเองแก้ไขได้
  • ไมล์ 3001-4000
  • *
  • กระทู้: 3151
  • คะแนน Like 96
  • จังหวัด: สมุทรสาคร,นนทบุรี,นครปฐม
  • ชื่อเล่น: นัส
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ +1  emo64

ออฟไลน์ “•๏._Nut1720_.๏•”

  • HL 4D 3.0 VGS AT Z-P ขาวมุก
  • ไมล์ 1001-2000
  • *
  • กระทู้: 1438
  • คะแนน Like 41
  • จังหวัด: น่าน
  • ชื่อเล่น: ณัฐ
ข้อมูลปี 54 เก่าไปนิด แต่ก็ขอบคุณครับ ได้ข้อมูลพิจารณาบริษัทคร่าวๆเพิ่มเติมครับ

 emo35 emo35 emo35
Hi-Lander Cab4 3.0 VGS AT Z-Prestige Pearl White
http://www.newdmax-club.com/index.php/topic,38657.0.html

ออฟไลน์ SCI

  • 2.5 mt / HR VGS Z เงินอาร์กติก  2D
  • ไมล์ 1001-2000
  • *
  • กระทู้: 1971
  • คะแนน Like 64
  • NDC 1800
  • ชื่อเล่น: มิต
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล

ออฟไลน์ nolevel

  • ชีวิตเป็นของเรา..ใช้ซะ
  • ไมล์ 601-1000
  • *
  • กระทู้: 874
  • คะแนน Like 30
  • NDC.2014
  • จังหวัด: นครศรีธรรมราช
  • ชื่อเล่น: นายต๋า
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลดี ๆ emo35


HL 4Dr ZP 3.0 MT - SuperDaylight

ไม่มีส่วนไหน ยิ่งใหญ่กว่า "ส่วนรวม"

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

  หัวข้อ / เริ่มโดย ตอบ กระทู้ล่าสุด
14 ตอบ
6526 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 15ส.ค.2012, 16:10:07
โดย Charin
10 ตอบ
15184 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 03ก.ค.2018, 16:30:38
โดย อีผี
10 ตอบ
2881 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 07ส.ค.2013, 22:33:37
โดย อนนต์ ว.
0 ตอบ
1636 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 28พ.ย.2014, 00:58:39
โดย Aisoon
15 ตอบ
14624 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 05ก.พ.2016, 15:54:51
โดย 8Allnew