รุ่นรถ สี ราคา ดาวน์ 48 งวด 60 งวด 72 งวด
Cab Chassis 465,000 69,750 9,288 7,740 6,758
ราคา All new ISUZU D-MAX Spark (สปาร์ค) - ดาวน์ (15%)
SPARK 2.5 B ขาว, น้ำเงิน 508,000 76,200 10,147 8,456 7,383
SPARK 2.5 B เงิน 515,000 77,250 10,287 8,573 7,484
SPARK 2.5 S ขาว, น้ำเงิน 513,000 76,950 10,247 8,539 7,455
SPARK 2.5 S เงิน 520,000 78,000 10,387 8,656 7,557
SPARK 2.5 VGS S ขาว, น้ำเงิน 528,000 79,200 10,547 8,789 7,673
SPARK 2.5 VGS S เงิน 535,000 80,250 10,687 8,906 7,775
ราคา All new ISUZU D-MAX Spacecab (สเปซแค๊ป) - ดาวน์ (15%)
2.5 S ขาว 567,000 85,050 11,326 9,438 8,240
2.5 S เงิน, เงินแม็กซิกัน 574,000 86,100 11,466 9,555 8,342
2.5 L เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง 631,000 94,650 12,604 10,504 9,170
2.5 Z เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง 661,000 99,150 13,203 11,003 9,606
2.5 VGS Z เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง 676,000 101,400 13,503 11,253 9,824
ราคา All new ISUZU D-MAX Hilander 2 Doors (ไฮแลนเดอร์ 2 ประตู) - ดาวน์ (15%)
HR 2.5 L เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง, ดำ 663,000 99,450 13,243 11,036 9,635
HR 2.5 Z เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง, ดำ 693,000 103,950 13,843 11,536 10,071
HR 2.5 VGS Z เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง, ดำ 708,000 106,200 14,142 11,785 10,289
HR 2.5 VGS Z DVD เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง, ดำ 723,000 108,450 14,442 12,035 10,507
HR 2.5 VGS Z-Prestige Navi Auto เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง, ดำ 788,000 118,200 15,740 13,117 11,452
HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง, ดำ 788,000 118,200 15,740 13,117 11,452
ราคา All new ISUZU D-MAX V-Cross Spacecab (โฟว์วีล 2 ประตู) - ดาวน์ (25%)
V-Cross 2.5 VGS Z แดง, ดำ, เงิน, เงินแม็กซิกัน 737,000 184,250 12,851 10,594 9,174
V-Cross 3.0 VGS Z-Prestige Navi แดง, ดำ, เงิน, เงินแม็กซิกัน 823,000 205,750 14,351 11,831 10,245
ราคา All new ISUZU D-MAX CAB 4 (4 ประตู) - ดาวน์ (15%)
2.5 S ขาว 640,000 96,000 12,671 10,540 9,165
2.5 S เงิน, เงินแม็กซิกัน 647,000 97,050 12,809 10,655 9,265
2.5 L เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง 712,000 106,800 14,096 11,726 10,196
ราคา All new ISUZU D-MAX Hilander 4 Doors (ไฮแลนเดอร์ 4 ประตู) - ดาวน์ (15%)
HR 2.5 L เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง, ดำ 743,000 111,450 14,710 12,236 10,640
HR 2.5 L ขาวมุกเอเวอเรสต์ 750,000 112,500 14,848 12,352 10,740
HR 2.5 VGS Z เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง, ดำ 788,000 118,200 15,601 12,977 11,284
HR 2.5 VGS Z ขาวมุกเอเวอเรสต์ 795,000 119,250 15,739 13,093 11,385
HR 2.5 VGS Z DVD เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง, ดำ 805,000 120,750 15,937 13,257 11,528
HR 2.5 VGS Z DVD ขาวมุกเอเวอเรสต์ 812,000 121,800 16,076 13,373 11,628
HR 2.5 VGS Z-Prestige Navi Auto เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง, ดำ 881,000 132,150 17,442 14,509 12,616
HR 2.5 VGS Z-Prestige Navi Auto ขาวมุกเอเวอเรสต์ 888,000 133,200 17,581 14,624 12,716
HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง, ดำ 882,000 132,300 17,462 14,525 12,630
HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi ขาวมุกเอเวอเรสต์ 889,000 133,350 17,600 14,641 12,731
HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi Auto เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง, ดำ 927,000 139,050 18,353 15,267 13,275
HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi Auto ขาวมุกเอเวอเรสต์ 934,000 140,100 18,491 15,382 13,375
ราคา All new ISUZU D-MAX V-Cross CAB4 (โฟว์วีล 4 ประตู) - ดาวน์ (25%)
V-Cross 2.5 VGS L แดง, ดำ, เงิน, เงินแม็กซิกัน 813,000 203,250 14,050 11,560 9,968
V-Cross 2.5 VGS L ขาวมุกเอเวอเรสต์ 820,000 205,000 14,171 11,659 10,054
V-Cross 3.0 VGS Z-Prestige Navi แดง, ดำ, เงิน, เงินแม็กซิกัน 947,000 236,750 16,365 13,465 11,611
V-Cross 3.0 VGS Z-Prestige Navi ขาวมุกเอเวอเรสต์ 954,000 238,500 16,486 13,565 11,696
V-Cross 3.0 VGS Z-Prestige Navi Auto แดง, ดำ, เงิน, เงินแม็กซิกัน 992,000 248,000 17,143 14,105 12,162
V-Cross 3.0 VGS Z-Prestige Navi Auto ขาวมุกเอเวอเรสต์ 999,000 249,750 17,264 14,205 12,248
ราคา ISUZU D-MAX MU 7 (มิวเซเว่น)
3.0 Ddi 4X2 M/T (เบาะนั่งกำมะหยี่) 1,013,000 151,950 20,055 16,683 14,506
3.0 Ddi 4X2 A/T (เบาะนั่งกำมะหยี่) 1,063,000 159,450 21,045 17,506 15,222
MU-7 Choice 3.0 VGS 4X2 M/T (เบาะนั่งกึ่งหนังแท้) 1,183,000 177,450 23,421 19,483 16,941
MU-7 Choice 3.0 3.0 VGS 4X2 A/T (เบาะนั่งกึ่งหนังแท้) 1,233,000 184,950 24,411 20,306 17,657
MU-7 Choice 3.0 3.0 VGS 4X4 A/T (เบาะนั่งกึ่งหนังแท้) 1,333,000 333,250 23,036 18,954 16,343